جدول قیمت روز آهن و مقاطع فولادی
| نام محصول | سایز / کارخانه | واحد | قیمت امروز (تومان) | تغییرات روزانه | تاریخ بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد آجدار A3 | سایز ۱۶ - ذوب آهن اصفهان | کیلوگرم | ۲۷,۵۰۰ | ۲.۵٪ + | امروز - ۱۰:۳۰ |
| میلگرد آجدار A3 | سایز ۱۴ - نیشابور | کیلوگرم | ۲۶,۸۰۰ | ۱.۰٪ - | امروز - ۱۰:۳۰ |
| تیرآهن IPE | سایز ۱۸ - ذوب آهن (شاخه) | شاخه | ۶,۴۵۰,۰۰۰ | ۱.۸٪ + | امروز - ۱۱:۰۰ |
| ورق سیاه ۲ میل | ابعاد ۱۲۵۰ - فولاد مبارکه | کیلوگرم | ۳۴,۲۰۰ | بدون تغییر | امروز - ۰۹:۴۵ |
| قوطی پروفیل 40x40 | ضخامت ۲ میل - جهان پروفیل | کیلوگرم | ۳۸,۰۰۰ | ۰.۵٪ - | امروز - ۱۰:۱۵ |
محصولات اصلی
انواع میلگرد
ساده و آجدار (A1, A2, A3, A4) از معتبرترین کارخانههای کشور.
تیرآهن و هاش
تیرآهنهای IPE، INP و هاش سنگین و سبک.
ورقهای فولادی
ورق سیاه، روغنی، گالوانیزه و اسیدشویی شده.
قوطی و پروفیل
پروفیلهای ساختمانی و صنعتی در ابعاد مختلف.
فرم ثبت سفارش / استعلام قیمت روز
فرم زیر را تکمیل کنید تا کارشناسان ما در سریعترین زمان برای پیشفاکتور با شما تماس بگیرند.